Liste des ingrédients : PINOT NOIR BARRIQUE 2025
Raisins, sulfites
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml |
Énergie | 296 kJ / 71 kcal |
Lipides | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 0,7 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Liste des ingrédients : PINOT NOIR 2025
Raisins, sulfites
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml |
Énergie | 300 kJ / 72 kcal |
Lipides | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 0,7 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Liste des ingrédients : ROSÉ 2024
Raisins, acide ascorbique, sulfites, acide tartrique, acide métatartrique
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml |
Énergie | 314 kJ / 74 kcal |
Lipides | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4 g |
dont sucres | 0,15 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Liste des ingrédients : RIESLING 2024
Raisins bio, sulfites
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml |
Énergie | 289 kJ / 69 kcal |
Lipides | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2,63 g |
dont sucres | 0,15 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
L’abus d’alcool est mauvais pour la santé. À consommer avec modération.